
Schedule 空室状況
2025年10月の予約状況
2025年04月18日 更新
小・中・大会議室および多目的スペースのみをご利用の場合は、利用希望月の3ヶ月前の月の1日からお申込みできます。
予約状況は日々変動しております。最新の状況はお問い合わせください。
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展示ホール(北) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
展示ホール(中) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
展示ホール(南) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
大会議室 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
中会議室 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
小会議室1 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
小会議室2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
小会議室3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
小会議室4 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
多目的スペース | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
お問い合わせ Contact
phone025-283-1100
受付時間 9:00~17:00