
Schedule 空室状況
2025年8月の予約状況
2025年04月18日 更新
小・中・大会議室および多目的スペースのみをご利用の場合は、利用希望月の3ヶ月前の月の1日からお申込みできます。
予約状況は日々変動しております。最新の状況はお問い合わせください。
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展示ホール(北) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
展示ホール(中) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
展示ホール(南) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
大会議室 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
中会議室 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
小会議室1 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
小会議室2 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
小会議室3 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
小会議室4 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
多目的スペース | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
お問い合わせ Contact
phone025-283-1100
受付時間 9:00~17:00