
Schedule 空室状況
2025年6月の予約状況
2025年04月09日 更新
小・中・大会議室および多目的スペースのみをご利用の場合は、利用希望月の3ヶ月前の月の1日からお申込みできます。
予約状況は日々変動しております。最新の状況はお問い合わせください。
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展示ホール(北) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
展示ホール(中) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
展示ホール(南) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
大会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
中会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
小会議室1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
小会議室2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
小会議室3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
小会議室4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
多目的スペース | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
お問い合わせ Contact
phone025-283-1100
受付時間 9:00~17:00