 
	Schedule 空室状況
2025年11月の予約状況
2025年10月31日 更新
			小・中・大会議室および多目的スペースのみをご利用の場合は、利用希望月の3ヶ月前の月の1日からお申込みできます。
			予約状況は日々変動しております。最新の状況はお問い合わせください。
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示ホール(北) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 
| 展示ホール(中) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 
| 展示ホール(南) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 
| 大会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 
| 中会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 
| 小会議室1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 
| 小会議室2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 
| 小会議室3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 
| 小会議室4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 
| 多目的スペース | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 
お問い合わせ Contact
				phone025-283-1100
				
			
		受付時間 9:00~17:00